Závěsný lodní motor Honda BF8 / BF 9,9 / BF10
Lodní motory HondaCena bez DPH: 54083 Kč
Během rozmanitých aktivit na vodě je rozhodující nejvyšší možná míra volnosti a pružnosti. Vězte, že na tyto motory se můžete plně spolehnout.
Na světě neexistuje jiný čtyřtaktní závěsný lodní motor o výkonu 10 HP, který by se blížil nízké váze a ohromné síle či výkonu lodního motoru Honda BF 10 DK2. Díky razantní akceleraci v celém rozsahu otáček, nabízí motor možnost pojíždění během rybaření i na minimální volnoběžné otáčky. Digitální vodotěsné zapalování zajišťuje u obou modelů optimální spalování.
Lodní motory Honda BF 8 DK2 a BF 10 DK2 jsou vybaveny rozměrnou řídicí pákou umístěnou na čele motoru a křídlovou maticí umožňující seřízení tuhosti řízení bez použití nářadí, což významně přispívá ke snadnosti ovládání. Také unikátní řešení tlumení vibrací letmým uložením motoru zvyšuje váš komfort během plavby.
Potřebujete motor, který vás při pobytu na otevřeném moři nezklame? Závěsné lodní motory Honda BF 8 DK2 a BF 10 DK2 vám poskytnou vysokou míru bezpečí, dosaženou díky výstražným systémům, jako je hlídání přehřátí, kontrola tlaku oleje či omezovače otáček. Proto se můžete bez obav plavit a věnovat se vodním dobrodružstvím.
- Digitální zapalování zajistí optimální sílu lodního motoru
- Možnost zvolení verze „“Power Thrust – Zesílený tah““
- Možnost volby verze s ručním či elektrickým startérem a automatickým sytičem
- Vyhovující směrnici 2003/44/EC
- Letmé uložení motoru pohlcuje vibrace
- Rozměrná a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro přepravu
- Možnost provozu v mělkých vodách
- Nastavení tuhosti řízení bez nutnosti použití nářadí
- Kontrolka tlaku oleje
- Systém přehřátí a přetočení motoru Zobrazit celý text
Servisní výbava dodávaná s motorem
Lodní motor Honda BF 8 DK2 / BF 10 DK2 má ve výbavě lodní šroub, brašnu na nářadí, stranový klíč 8×10, stranový klíč 10×12, plochý / křížový šroubovák, nástrčkový klíč na svíčku, ploché kleště, karabinku nouzového spínače a náhradní startovací šňůra.
Motorový olej a vak na přepravu je nutné v případě potřeby dokoupit zvlášť.
Záruka na motor 5 let za dodržení podmínek Honda Marine CZ
- Pravidelný servis u autorizovaného servisu Honda po dobu pěti let
- Týká se pouze prvního majitele závěsného lodního motoru Honda
- HOBBY využití lodního motoru
Značení lodních motorů
- S / L / X / XX – délka hřídele
- C – motor je vybaven odstředivou spojkou, pokud označení není – není motor vybaven odstředivou spojkou
- H – ovládání plynu rukojetí, pokud označení není – je motor ovládaný pákou u kormidla
- G – místo kam se může motor dovážet D – vývoz kamkoliv G – Bodamské jezero U – Austrálie
- P – digitální řazení a selektivní rotace (volitelný směr otáčení lodního šroubu / protiběžné otáčení)
S – Standard | 381 mm | 15“ |
L – Long | 508 mm | 20“ |
X – Extra Long | 635 mm | 25“ |
XX – Extra Extra Long | 762 mm | 30“ |
Technické údaje
Závěsný lodní motor | BF 8 DK2 | BF 9,9 DK2 | BF 10 DK2 |
---|---|---|---|
Motor | 4-taktní | 4-taktní | 4-taktní |
Zdvihový objem | 222 cm3 | 350 cm3 | 222 cm3 |
Počet válců / konfigurace | 2-válec, OHC - 4 ventily | 2-válec, OHC - 4 ventily | 2-válec, OHC - 4 ventily |
Vrtání / zdvih | 58,0 mm / 42,0 mm | 59,0 mm / 64,0 mm | 58,0 mm / 42,0 mm |
Výkon hnací hřídele ve středním pásmu | 5,9 kW / 5 000 ot/min | 5,9 kW / 5 000 ot/min | 7,4 kW / 5 500 ot/min |
Provozní rozsah plného plynu | 4 500 - 5 500 ot/min | 4 500 - 5 500 ot/min | 5 000 - 6 000 ot/min |
Příprava směsi | 1* Karburátor | 1* Karburátor | 1* Karburátor |
Systém zapalování | CDI řízený mikropočítačem | CDI řízený mikropočítačem | CDI řízený mikropočítačem |
Systém mazání | Zásoba oleje v klikové skříni | Zásoba oleje v klikové skříni | Zásoba oleje v klikové skříni |
Systém startování | Manuální / SHU + LHU + SRU + LRU, elektrické / SRU + LRU | Manuální / SHU + LHU + SRU + LRU, elektrické / SHSU + LHSU | Manuální / SHU + LHU + SRU + LRU, elektrické / SRU + LRU + SHSU + LHSU |
Převodový poměr | 2,33 : 1 | 2,08 : 1 | 2,33 : 1 |
Doporučená výška zrcadla lodi | S - 381mm L - 508mm | S - 381mm L - 508mm | S - 381mm L - 508mm X - 635mm |
Objem palivové nádrže | 12 litrů, samostatná | 12 litrů, samostatná | 12 litrů, samostatná |
Objem olejové vany | 1,30 litru | 1,30 litru | 1,30 litru |
Hmotnost včetně vrtule | BF 8 DK2 SHU - 42,0 kg, BF 8 DK2 LHU - 44,5 kg, BF 8 DK2 SRU - 42,0 kg, BF 8 DK2 LRU - 44,5 kg | BF 9,9DK2 SHU - 46,5 kg, BF 9,9DK2 SHSU - 49,0 kg, BF 9,9DK2 LHU - 49,5 kg, BF 9,9DK2 LHSU - 52,0 kg | BF 10 DK2 SHU - 42,0 kg, BF 10 DK2 SHSU - 45,5 kg, BF 10 DK2 SRU - 46,0 kg, BF 10 DK2 LHU - 44,5 kg, BF 10 DK2 LHSU - 48,0 kg, BF 10 DK2 LRU - 48,5 kg, BF 10 DK2 XRU - 52,5 kg |
Ovládání plynu a řazení | Otočná rukojeť / SHU + LHU, dálkové ovládání / SRU + LRU | Otočná rukojeť / SHU + LHU, dálkové ovládání / SHSU + LHSU | Otočná rukojeť / SHU + LHU, dálkové ovládání / SRU + LRU + SHSU + LHSU |
Vyklápění motoru, trim & tilt, sklon & úhel | Ruční - 5 polohy (4°,8°,12°,16°,20°), ruční - 71° | Ruční - 4 polohy (8°,12°,16°,20°), ruční - 72° | Ruční - 5 polohy (4°,8°,12°,16°,20°), ruční - 71° |
Alternátor | 12V - 6A ruční startování, 12V - 12A elektrické startování | 12V - 6A ruční startování, 12V - 12A elektrické startování | 12V - 6A ruční startování, 12V - 12A elektrické startování |
Lodní šroub: list / průměr / stoupání | Aluminium 4 x 9-1/4 x 9 | Aluminium 4 x 9-1/4 x 10 | Aluminium 4 x 9-1/4 x 9 |
Ostatní značky lodních motorů
Nevybrali jste si mezi motory Honda? Prohlídněte si také lodní motory Suzuki, nebo nás kontaktujte. Rádi vám s výběrem motoru pomůžeme.
Použití závěsných lodních motorů
Lodní motory z našeho sortimentu jsou ideální jak pro čluny, tak také pro lodě a jachty různých značek. Naše firma má ve střední Evropě výhradní zastoupení pro prodej jachet Aquabat. Jedná o luxusní jachty Italského tradičního výrobce lodí.